RIKENツールレスセットとは?
-
油圧に初めて触れる
圧力と出力の違いって何?
油圧って難しそう
ポンプって必要なの?
何を揃えれば良いのかわからない -
組込作業に不安がある
シールテープの巻き方
ホースのねじ込み
トルク管理
エア抜き
そんなお悩みに、RIKENツールレスセット!
-
弊社でお仕事に必要なユニット構成を設定
ご使用用途に合わせて、最適なユニット構成を弊社で予め設定。ポンプの圧力、吐出量、タンク油量等、お客様が選定で迷うことはありません。
忙しくてじっくり考えて
選定や打合せの時間が取れないお客様や、選定漏れに不安があるお客様も
ご安心ください! -
組込作業に工具不要。すべてワンタッチ接続。
ポンプ、ホース、専用機器はすべてワンタッチカップラで接続可能です。納品後にお客様が工具を使用して組込作業をする必要はありません。作動前にエア抜き、給油の必要がなく、ポンプの電源を入れるだけでご使用可能です。
ツールレス製品と標準品の違い
~プレス台の場合~
-
カタログ品
①シリンダ、ポンプ、プレス台、ホース、カップラ、アクセサリを選定。
②構成内容を購入先に伝え御見積をとる。 ※弊社は直接の販売は行っておりません。 ※ご使用条件によっては打合せ要。
③ご購入後は各製品が個別に納入されます。 ※製品によっては木枠での梱包となります。
④各製品を組込。 ・ホース接続部にはシールテープを巻く。 ・ホースを接続口に適正トルクで組込。 ・ホースが片側カップラの場合はエア抜き要。 ・プレスフレームにシリンダを組込。 ・電気制御が必要な場合は別途組込。
⑤ポンプの電源を入れてご使用可能です。
-
ツールレス
①RIKENツールレスカタログより欲しいセット品目を選定する。
②セット品番を購入先に伝え御見積をとる。 ※弊社は直接の販売は行っておりません。
③ご購入後は専用機器、ホース、ポンプの3点セットで納入されます。 ※製品によっては木枠での梱包となります。
④専用機器とポンプをホースでワンタッチ接続。 ※シリンダ、キャップはプレスフレームに組み込まれた状態で納品されます。
⑤ポンプの電源を入れてご使用可能です。
RIKENツールレスセット対象製品

RIKENツールレスセットツールセットは様々なお仕事に対応可能です。
ご希望の該当ページにてご選定ください。
RIKEN70周年記念キャッシュバックキャンペーン
ユーザー様・納入店様用ご購入・キャンペーン申請の流れ

応募規約(一部抜粋)
- ● 本キャンペーン期間中に対象製品をご購入いただき、対象製品の納入時に郵送する販売証明書の販売管理番号をご用意のうえ、当社指定の手続きに従い、応募期間内に不備なくご応募されたお客様へ対象製品に応じた金額をもれなくキャッシュバックいたします。
- ● キャンペーン対象期間内に対象製品をご購入のうえ、対象製品納入後、応募期間内に応募いただく必要がございます。
- ● キャンペーン応募後のキャンセル、返品は一切お受けできません。
- ● 本キャンペーンは、対象製品1セットご購入ごとに1回ご応募いただくことが可能です。複数セットご購入いただく場合、都度ご応募いただければご購入セット数ごとにキャッシュバックいたします。
- ● 資金決済に関する法律および関連規制に基づき、キャッシュバックの振込先は、原則として法人名義の銀行口座に限らせていただきます。
- ● 法人化していないユーザー・納入店のみ、個人名義の銀行口座への入金が可能です。その場合は対象製品を個人名義でご購入のうえ、ご購入いただいた方の個人名義口座を応募フォームにご登録ください。購入時の名義と異なる名義の口座へのお振り込みはできません。
- ● 応募に関する接続費、通信料などはお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先:
理研機器キャンペーン事務局
(平日10:00~17:00)
TEL:03-6732-9730
Mail:
各製品キャッシュバック金額
プレス台
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
1 | TLS-CD-05-A01 | ¥20,000 | ¥70,000 |
2 | TLS-CD-05-B01 | ¥25,000 | ¥95,000 |
3 | TLS-CD-05-C01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
4 | TLS-CD-10-A01 | ¥20,000 | ¥70,000 |
5 | TLS-CD-10-B01 | ¥25,000 | ¥95,000 |
6 | TLS-CD-10-C01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
7 | TLS-CD-10M-A01 | ¥20,000 | ¥70,000 |
8 | TLS-CD-10M-B01 | ¥25,000 | ¥95,000 |
9 | TLS-CD-10M-C01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
10 | TLS-CD-20-A01 | ¥20,000 | ¥90,000 |
11 | TLS-CD-20-B01 | ¥30,000 | ¥115,000 |
12 | TLS-CD-20-C01 | ¥30,000 | ¥120,000 |
13 | TLS-CD-20M-A01 | ¥20,000 | ¥90,000 |
14 | TLS-CD-20M-B01 | ¥30,000 | ¥115,000 |
15 | TLS-CD-20M-C01 | ¥30,000 | ¥125,000 |
16 | TLS-CD-35-A01 | ¥35,000 | ¥140,000 |
17 | TLS-CD-35-B01 | ¥45,000 | ¥175,000 |
18 | TLS-CD-35-C01 | ¥45,000 | ¥175,000 |
19 | TLS-CD-50-A01 | ¥35,000 | ¥145,000 |
20 | TLS-CD-50-B01 | ¥45,000 | ¥175,000 |
21 | TLS-CD-50-C01 | ¥45,000 | ¥185,000 |
22 | TLS-CD-50-D01 | ¥45,000 | ¥180,000 |
23 | TLS-CD-50-E01 | ¥50,000 | ¥190,000 |
24 | TLS-CD-100-A01 | ¥55,000 | ¥220,000 |
25 | TLS-CD-100-B01 | ¥75,000 | ¥300,000 |
26 | TLS-CD-100-C01 | ¥75,000 | ¥305,000 |
ミニプレス台
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
27 | TLS-CDM-5M-A01 | ¥5,000 | ¥15,000 |
28 | TLS-CDM-5M-B01 | ¥10,000 | ¥30,000 |
29 | TLS-CDM-10-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
30 | TSL-CDM-10-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
31 | TSL-CDM-10M-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
32 | TSL-CDM-10M-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
33 | TLS-CDM-20-A01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
34 | TLS-CDM-20-B01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
35 | TSL-CDM-20M-A01 | ¥5,000 | ¥30,000 |
36 | TSL-CDM-20M-B01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
カップリングプーラ(2本爪)
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
37 | TLS-F2-10-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
38 | TLS-F2-10-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
39 | TLS-F2-10-C01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
40 | TLS-F2-10-D01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
41 | TLS-F2-10-E01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
42 | TLS-F2-10-F01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
43 | TLS-F2-10M-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
44 | TLS-F2-10M-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
45 | TLS-F2-10M-C01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
46 | TLS-F2-10M-D01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
47 | TLS-F2-10M-E01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
48 | TLS-F2-10M-F01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
49 | TLS-F2-20-A01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
50 | TLS-F2-20-B01 | ¥10,000 | ¥30,000 |
51 | TLS-F2-20-C01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
52 | TLS-F2-20-D01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
53 | TLS-F2-20-E01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
54 | TLS-F2-20-F01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
55 | TLS-F2-20-G01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
56 | TLS-F2-20M-A01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
57 | TLS-F2-20M-B01 | ¥10,000 | ¥30,000 |
58 | TLS-F2-20M-C01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
59 | TLS-F2-20M-D01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
60 | TLS-F2-20M-E01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
61 | TLS-F2-20M-F01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
62 | TLS-F2-20M-G01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
63 | TLS-F2-50-A01 | ¥15,000 | ¥50,000 |
64 | TLS-F2-50-B01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
65 | TLS-F2-50-C01 | ¥15,000 | ¥65,000 |
66 | TLS-F2-50-D01 | ¥30,000 | ¥125,000 |
67 | TLS-F2-50-E01 | ¥30,000 | ¥130,000 |
カップリングプーラ(3本爪)
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
68 | TLS-F3-10-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
69 | TLS-F3-10-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
70 | TLS-F3-10-C01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
71 | TLS-F3-10-D01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
72 | TLS-F3-10-E01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
73 | TLS-F3-10-F01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
74 | TLS-F3-10M-A01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
75 | TLS-F3-10M-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
76 | TLS-F3-10M-C01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
77 | TLS-F3-10M-D01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
78 | TLS-F3-10M-E01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
79 | TLS-F3-10M-F01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
80 | TLS-F3-20-A01 | ¥5,000 | ¥30,000 |
81 | TLS-F3-20-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
82 | TLS-F3-20-C01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
83 | TLS-F3-20-D01 | ¥20,000 | ¥90,000 |
84 | TLS-F3-20-E01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
85 | TLS-F3-20-F01 | ¥10,000 | ¥45,000 |
86 | TLS-F3-20-G01 | ¥25,000 | ¥90,000 |
87 | TLS-F3-20M-A01 | ¥5,000 | ¥30,000 |
88 | TLS-F3-20M-B01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
89 | TLS-F3-20M-C01 | ¥10,000 | ¥45,000 |
90 | TLS-F3-20M-D01 | ¥20,000 | ¥90,000 |
91 | TLS-F3-20M-E01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
92 | TLS-F3-20M-F01 | ¥10,000 | ¥45,000 |
93 | TLS-F3-20M-G01 | ¥25,000 | ¥90,000 |
94 | TLS-F3-50-A01 | ¥15,000 | ¥60,000 |
95 | TLS-F3-50-B01 | ¥30,000 | ¥115,000 |
96 | TLS-F3-50-C01 | ¥20,000 | ¥70,000 |
97 | TLS-F3-50-D01 | ¥35,000 | ¥135,000 |
98 | TLS-F3-50-E01 | ¥35,000 | ¥135,000 |
ストレートナー
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
99 | TLS-RS-4-A01 | ¥5,000 | ¥20,000 |
100 | TLS-RS-10-A01 | ¥5,000 | ¥25,000 |
101 | TLS-RS-4SW-A01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
102 | TLS-RS-4SW-B01 | ¥20,000 | ¥75,000 |
103 | TLS-RS-10SW-A01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
104 | TLS-RS-10SW-B01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
105 | TLS-RS-4HV-A01 | ¥10,000 | ¥45,000 |
106 | TLS-RS-10HV-A01 | ¥10,000 | ¥50,000 |
ロッドカッター
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
107 | TLS-RC-10SW-A01 | ¥20,000 | ¥80,000 |
108 | TLS-RC-10SW-B01 | ¥30,000 | ¥110,000 |
109 | TLS-RC-20SW-A01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
110 | TLS-RC-20SW-B01 | ¥35,000 | ¥150,000 |
111 | TLS-RC-35SW-A01 | ¥30,000 | ¥115,000 |
112 | TLS-RC-35SW-B01 | ¥40,000 | ¥165,000 |
113 | TLS-RC-50SW-A01 | ¥35,000 | ¥135,000 |
114 | TLS-RC-50SW-B01 | ¥50,000 | ¥205,000 |
115 | TLS-RC-70SW-A01 | ¥40,000 | ¥155,000 |
116 | TLS-RC-70SW-B01 | ¥70,000 | ¥275,000 |
117 | TLS-RC-70SW-C01 | ¥60,000 | ¥240,000 |
118 | TLS-RC-70SW-D01 | ¥110,000 | ¥440,000 |
119 | TLS-RC-100SW-A01 | ¥75,000 | ¥305,000 |
120 | TLS-RC-100SW-B01 | ¥105,000 | ¥425,000 |
121 | TLS-RC-100SW-C01 | ¥135,000 | ¥540,000 |
122 | TLS-RC-100SW-D01 | ¥200,000 | ¥700,000 |
123 | TLS-RC-10HV-A01 | ¥20,000 | ¥85,000 |
124 | TLS-RC-20HV-A01 | ¥25,000 | ¥105,000 |
125 | TLS-RC-35HV-A01 | ¥30,000 | ¥115,000 |
126 | TLS-RC-50HV-A01 | ¥35,000 | ¥135,000 |
127 | TLS-RC-70HV-A01 | ¥40,000 | ¥160,000 |
128 | TLS-RC-70HV-B01 | ¥70,000 | ¥275,000 |
129 | TLS-RC-100HV-A01 | ¥75,000 | ¥310,000 |
130 | TLS-RC-100HV-B01 | ¥105,000 | ¥425,000 |
ケーブルカッター
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
131 | TLS-CC-30-A01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
132 | TLS-CC-50-A01 | ¥10,000 | ¥30,000 |
133 | TLS-CC-75-A01 | ¥10,000 | ¥35,000 |
134 | TLS-CC-100-A01 | ¥10,000 | ¥40,000 |
ポンチング
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
135 | TLS-RPF-10-A01 | ¥30,000 | ¥120,000 |
136 | TLS-RPF-20-A01 | ¥35,000 | ¥145,000 |
137 | TLS-RPF-35-A01 | ¥45,000 | ¥170,000 |
138 | TLS-RPF-50-A01 | ¥50,000 | ¥190,000 |
139 | TLS-RPF-70-A01 | ¥50,000 | ¥195,000 |
140 | TLS-RPF-100-A01 | ¥60,000 | ¥245,000 |
ピンチオフプレス
番号 | 構成型式 | キャッシュバック金額 | |
---|---|---|---|
納入店様 | ユーザー様 | ||
141 | TLS-POP-1.5-A01 | ¥20,000 | ¥75,000 |
142 | TLS-POP-4-A01 | ¥15,000 | ¥55,000 |
お問い合わせ先:
理研機器キャンペーン事務局
(平日10:00~17:00)
TEL:03-6732-9730
Mail: