手動ポンプ
仕様
| 型式 | 最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
吐出 口径 |
タンク 油量 (cm3) |
有効 油量 (L) |
レバー 荷重 (kg) |
概略 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | ||||||
| UP-31 | 300 | 3 | 1.0 | 14.4 | M16×1.5 | 2100 | 1800 | 56.5 | 19.0 |

| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 油タンク | |
| 2 | レバー | |
| 3 | 空気弁及び給油口 | レベルゲージ付 |
| 4 | 操作バルブ | |
| 10 | 排出口 | M16×1.5 |
| 16 | 圧力計 | ASBG100-400M |



