超高圧300MPa電動ポンプ
形式
- ・MP-3000
仕様
| 形式 | 全閉外扇形 | |||
|---|---|---|---|---|
| モーター | 出力 | kW | 3.7 | |
| 電圧 | V | 200/220 | ||
| 相数 | Φ | 3相(線) | ||
| 極数 | P | 4 | ||
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 回転数 | r.p.m. | 1500 | 1800 | |
| ポンプ | 最高圧力 | MPa | 300 | |
| 吐出量 | L/min | 0.58 | 0.70 | |
| タンク容量 | L | 22 | ||
| 有効油量 | L | 10 | ||
| 概略質量 | kg | 135 | ||

| 番号 | 名称 | 備考 | 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 圧力計 | ASBG100-400M | 37 | 給油口 | Rc3/4 |
| 18 | 圧力スイッチ | PCS-3000 | 36 | 吐出口 | M30x1.5 |
| 13 | 高圧安全弁 | 35 | 戻り口 | Rc3/8 | |
| 6 | 起動スイッチ | 34 | 排油口 | Rc3/8 | |
| 5 | 電磁開閉器 | 29 | 油面計 | ||
| 4 | モータ | 27 | エアブリーザ | ||
| 1 | 油タンク | 24 | 操作バルブ |
※圧力計はオプションです。
※詳細は弊社までお問い合わせください。




